涵蓋範圍

名錄目前收錄的內容,逐國列出,每小時依即時資料統計。

194個國家125,380座有彌撒時間的聖堂888,135彌撒與和好聖事時間341,045已標示的聖堂82,577附有照片

最近 90 天內已查核 98,455/125,380

歐洲51 個國家

國家有彌撒時間的聖堂(占已標示聖堂)已列出的時間90 天內已查核
西班牙 15,151 / 50,961 109,281 99%
波蘭 12,154 / 13,796 155,795 96%
法國 12,001 / 49,089 21,895 76%
義大利 11,043 / 57,938 63,200 99%
葡萄牙 5,347 / 15,414 16,646 98%
英國 3,583 / 4,751 18,754 98%
愛爾蘭 3,385 / 4,715 13,052 79%
德國 1,777 / 27,047 4,986 25%
奧地利 1,380 / 1,878 4,320 4%
荷蘭 848 / 1,500 2,368 54%
立陶宛 593 / 732 3,056 13%
捷克 494 / 1,202 1,035 5%
比利時 491 / 3,112 1,219 24%
馬爾他 215 / 513 3,416 100%
匈牙利 158 / 451 842 25%
斯洛伐克 122 / 395 591 10%
俄羅斯 92 / 109 605 4%
希臘 65 / 142 170 6%
克羅埃西亞 52 / 213 322 17%
瑞士 34 / 56 241 6%
烏克蘭 34 / 37 424 6%
斯洛維尼亞 23 / 52 205 13%
羅馬尼亞 20 / 25 277 5%
盧森堡 17 / 19 89 0%
保加利亞 14 / 16 84 7%
拉脫維亞 13 / 15 190 31%
阿爾巴尼亞 12 / 17 78 0%
喬治亞 10 / 14 33 0%
丹麥 9 / 18 61 0%
瑞典 8 / 14 92 25%
安道爾 7 / 9 42 0%
愛沙尼亞 7 / 10 45 43%
摩爾多瓦 7 / 7 60 43%
蒙特內哥羅 7 / 7 25 0%
挪威 7 / 11 76 14%
直布羅陀 6 / 8 41 0%
摩納哥 6 / 8 43 0%
塞爾維亞 6 / 15 47 17%
芬蘭 5 / 7 62 20%
白俄羅斯 4 / 6 106 75%
冰島 3 / 4 39 33%
北馬其頓 3 / 3 22 0%
亞美尼亞 2 / 2 8 0%
亞塞拜然 2 / 2 24 0%
賽普勒斯 2 / 7 2 0%
列支敦斯登 2 / 2 14 50%
聖馬利諾 2 / 3 15 0%
法羅群島 1 / 1 13 0%
梵蒂岡 1 / 3 76 100%
科索沃 1 / 1 7 0%

北美洲與中美洲37 個國家

國家有彌撒時間的聖堂(占已標示聖堂)已列出的時間90 天內已查核
美國 15,599 / 24,245 132,530 100%
墨西哥 7,305 / 16,681 109,100 98%
加拿大 2,611 / 4,762 12,619 100%
古巴 287 / 494 1,037 0%
波多黎各 99 / 341 922 75%
瓜地馬拉 78 / 128 433 0%
哥斯大黎加 62 / 75 463 0%
巴拿馬 53 / 75 525 0%
牙買加 52 / 70 126 0%
千里達及托巴哥 40 / 51 162 0%
薩爾瓦多 37 / 45 396 5%
多明尼加共和國 35 / 87 172 0%
尼加拉瓜 20 / 47 189 0%
宏都拉斯 19 / 32 177 5%
瓜地洛普 16 / 79 100 6%
格瑞那達 15 / 15 71 0%
巴哈馬 13 / 16 79 15%
美屬維京群島 8 / 8 65 13%
安地卡及巴布達 7 / 7 21 0%
巴貝多 7 / 7 37 14%
荷屬阿魯巴 6 / 7 42 0%
貝里斯 6 / 6 44 0%
馬丁尼克 6 / 69 48 33%
百慕達 5 / 6 24 60%
庫拉索 5 / 5 32 0%
荷屬聖馬丁 5 / 6 17 0%
荷蘭加勒比區 4 / 4 13 0%
英屬維京群島 3 / 3 8 0%
聖巴瑟米 2 / 2 5 0%
開曼群島 2 / 3 2 0%
聖露西亞 2 / 2 17 0%
安奎拉 1 / 1 5 0%
多米尼克 1 / 1 10 0%
海地 1 / 80 10 0%

南美洲14 個國家

國家有彌撒時間的聖堂(占已標示聖堂)已列出的時間90 天內已查核
巴西 11,304 / 29,397 61,522 70%
阿根廷 2,482 / 3,012 12,957 0%
哥倫比亞 2,465 / 4,312 34,529 8%
智利 699 / 2,020 4,687 14%
厄瓜多 305 / 742 2,283 75%
秘魯 284 / 743 3,236 49%
巴拉圭 122 / 165 977 77%
委內瑞拉 121 / 413 963 68%
玻利維亞 89 / 364 820 79%
烏拉圭 40 / 151 206 0%
法屬圭亞那 14 / 31 71 29%
蓋亞那 3 / 3 20 0%
福克蘭群島 1 / 1 7 0%
蘇利南 1 / 1 12 0%

亞洲40 個國家

國家有彌撒時間的聖堂(占已標示聖堂)已列出的時間90 天內已查核
印度 3,428 / 4,649 15,153 21%
菲律賓 1,974 / 3,495 22,635 4%
南韓 1,390 / 1,614 14,432 90%
日本 903 / 1,057 2,003 0%
越南 566 / 635 5,714 4%
馬來西亞 122 / 159 535 1%
印尼 81 / 100 760 1%
泰國 77 / 82 552 3%
斯里蘭卡 63 / 88 490 38%
台灣 58 / 76 296 12%
以色列 42 / 70 254 81%
中國 41 / 51 321 0%
耶路撒冷 38 / 63 243 92%
哈薩克 33 / 51 256 0%
新加坡 27 / 41 462 89%
巴勒斯坦 25 / 42 152 88%
土耳其 25 / 34 140 12%
香港 22 / 63 292 50%
緬甸 22 / 25 186 0%
柬埔寨 17 / 17 76 6%
黎巴嫩 14 / 23 151 14%
蒙古 9 / 10 56 0%
約旦 7 / 10 58 29%
阿拉伯聯合大公國 6 / 10 128 0%
吉爾吉斯 4 / 4 26 25%
孟加拉 3 / 3 27 0%
伊朗 3 / 5 11 0%
科威特 3 / 4 80 0%
巴基斯坦 3 / 16 27 0%
烏茲別克 3 / 5 17 33%
汶萊 2 / 3 17 0%
東帝汶 2 / 5 8 0%
巴林 1 / 1 30 0%
寮國 1 / 1 10 0%
尼泊爾 1 / 2 7 0%
阿曼 1 / 4 17 0%
卡達 1 / 1 40 0%
敘利亞 1 / 1 11 0%
土庫曼 1 / 1 8 0%

大洋洲7 個國家

國家有彌撒時間的聖堂(占已標示聖堂)已列出的時間90 天內已查核
澳洲 1,823 / 2,879 11,203 99%
紐西蘭 257 / 448 1,044 85%
關島 14 / 15 120 14%
法屬玻里尼西亞 13 / 13 28 0%
斐濟 8 / 18 69 0%
新喀里多尼亞 8 / 9 14 0%
巴布亞紐幾內亞 2 / 2 17 0%

非洲45 個國家

國家有彌撒時間的聖堂(占已標示聖堂)已列出的時間90 天內已查核
南非 172 / 349 1,041 65%
迦納 67 / 127 180 0%
肯亞 49 / 341 379 2%
喀麥隆 36 / 54 160 89%
埃及 36 / 54 211 0%
奈及利亞 32 / 268 309 0%
摩洛哥 28 / 31 112 4%
尚比亞 25 / 52 97 60%
模里西斯 21 / 21 91 24%
象牙海岸 18 / 32 135 0%
維德角 14 / 14 77 0%
塞席爾 13 / 17 61 0%
辛巴威 12 / 16 86 0%
阿爾及利亞 11 / 11 38 9%
突尼西亞 10 / 10 55 10%
甘比亞 8 / 8 43 0%
盧安達 8 / 9 33 0%
剛果(金夏沙) 6 / 102 39 0%
衣索比亞 6 / 6 43 17%
塞內加爾 6 / 6 66 0%
烏干達 6 / 72 87 33%
安哥拉 5 / 5 58 0%
布吉納法索 5 / 6 50 20%
茅利塔尼亞 5 / 5 32 20%
納米比亞 5 / 7 21 100%
蒲隆地 4 / 4 28 0%
留尼旺 4 / 111 21 25%
貝南 3 / 3 61 0%
多哥 3 / 3 40 0%
利比亞 2 / 2 16 0%
馬拉威 2 / 11 7 0%
莫三比克 2 / 2 16 0%
史瓦帝尼 2 / 3 15 0%
馬約特 2 / 2 8 0%
波札那 1 / 1 9 0%
吉布地 1 / 1 7 0%
加彭 1 / 2 8 0%
幾內亞 1 / 1 7 0%
幾內亞比索 1 / 1 8 0%
賴比瑞亞 1 / 1 17 0%
馬達加斯加 1 / 9 1 0%
馬利 1 / 1 13 0%
尼日 1 / 1 14 0%
聖赫勒拿島 1 / 1 5 0%
坦尚尼亞 1 / 153 15 0%

已標示的聖堂包括小堂,以及來自 OpenStreetMap、尚無公布時間表的建築。時間取自教區、堂區和公開的彌撒時間名錄;每個聖堂頁面都標明來源和讀取日期。